製品・サービス
超高感度ELISA受託解析(大学官公庁のお客様限定)
フェムトモーラー(fM)レベルの低濃度アナライトを定量可能
従来のELISAの約1,000倍の感度を持つSimoaTM HD-1システムによるELISA測定サービスです。

SimoaTM HD-1システムは、独自のSingle Molecule Array(SiMoA)テクノロジーにより、フェムトモーラーレベルのバイオマーカーの測定を可能にします。
下記のようなお客様に最適のサービスです。
- 神経変性疾患のバイオマーカーを血液サンプルから定量したい。
- 健常レベルのサイトカイン濃度を定量したい。
- これまでのELISA(プレートELISAやマルチプレックス)では感度不足だったアナライトを測定したい。
SimoaTM HD-1システムについてはこちらをご参照ください。
論文実績についてはこちらをご参照ください。
安心の国内測定
積水メディカル株式会社とのコラボレーションにより、国内での測定を可能にしました。
- 面倒な海外へのサンプル発送が不要
- 測定担当者や測定機器の専門家と日本語で直接相談が可能
- 日本語の解析レポート
などのメリットがあります。
測定対応項目
下記の測定項目に対応可能です。
必要サンプル量は、Assay Kitに設定されている推奨希釈倍率で希釈し、Duplicateで測定を行う際に必要となるサンプルの原液の量となります。
サンプルタイプ:C = 脳脊髄液(CSF), E = 血漿(EDTA Plasma), H =血漿(EDTA Heparin), S = 血清(Serum), L=細胞抽出液(Cell Lysate)
随時アップデートされますので、最新のアッセイ項目につきましてはこちらをご参照ください。
下記にない測定項目につきましてはカスタムアッセイの構築が必要ですので、別途お問い合わせください。
Adtantage キット(ヒト)
アナライト | LLoQ (pg/mL) | 必要サンプル量 | サンプルタイプ |
---|---|---|---|
Aβ40 | 1.23 | 80 μL | C, E |
Aβ42 | 0.137 | 80 μL | C, E |
C-Peptide | 0.021 | 80 μL | E, S |
Eotaxin / CXCL11 | 0.18 | 80 μL | E, S |
G-CSF | 0.095 | 80 μL | E, S |
GM-CSF | 0.0103 | 80 μL | E, S |
IFNα | 0.0047 | 200 μL | E, S |
IFNγ | 0.0764 | 80 μL | E, S |
IL-1β | 0.083 | 200 μL | E, S |
IL-2 | 0.041 | 114 μL | E, S |
IL-4 | 0.039 | 130 μL | E, S |
IL-5 | 0.0165 | 182 μL | E, S |
IL-6 | 0.01 | 80 μL | E, S |
IL-7 | 0.103 | 80 μL | E, S |
IL-8 | 0.0921 | 80 μL | E, S |
IL-10 | 0.021 | 80 μL | E, S |
IL-12p70 | 0.017 | 80 μL | E, S |
IL-13 | 0.005 | 130 μL | E, S |
IL-15 | 0.0062 | 80 μL | E, S |
IL-17A | 0.021 | 80 μL | E, S |
IP-10 | 0.177 | 80 μL | E, S |
MCP-1 | 0.153 | 80 μL | E, S |
NF-Light ® | 0.174 | 106 μL | C, E, S |
HIV p24 | 0.01 | 278 μL | E, S |
PSA | 0.024 | 80 μL | E, S |
Tau | 0.061 | 106 μL | C, E, S |
phospho Tau181 | 2.640 | 80 μL | C |
phospho Tau231 | 1.83 | 106 μL | C |
TDP-43 | 8.23 | 80 μL | C, E, S |
TNF-α | 0.034 | 80 μL | E, S |
TRAIL | 0.0177 | 80 μL | E, S |
Troponin-I | 0.079 | 114 μL | E, S |
Advantage マルチプレックス・アッセイキット(ヒト)
アナライト | LLoQ (pg/mL) | 必要サンプル量 | サンプルタイプ |
---|---|---|---|
Cytokine 3-Plex A ・TNFα ・IL-6 ・IL-10 |
0.051 0.011 0.0073 |
80 μL | E, S |
Cytokine 3-Plex B ・TNFα ・IL-6 ・IL-17A |
0.026 0.023 0.0068 |
80 μL | E, S |
Neurology 2-Plex A ・Aβ42 ・Tau |
0.171 0.067 |
106 μL | C, E |
Neurology 3-Plex A ・Aβ40 ・Aβ42 ・Tau |
0.675 0.142 0.063 |
106 μL | C, E |
Neurology 4-Plex A ・GFAP ・NF-light ・Tau ・UCH-L1 |
0.467 0.241 0.053 5.45 |
106 μL | C, E, S |
Neurology 4-Plex B ・GFAP ・NF-light ・Tau ・UCH-L1 |
9.38 0.500 0.125 9.38 |
80 μL (Plasma) |
C, E, S |
DISCOVERY シングルプレックス・アッセイキット(ヒト)
アナライト | LLoQ (pg/mL) | 必要サンプル量 | サンプルタイプ |
---|---|---|---|
α-synuclein | 4.12 | 61 μL | C, E, S |
BDNF | 0.034 | 80 μL | C, E, S |
CA19-9 | 0.41 U/mL | 182 μL | E, S |
CA-125 | 0.010 U/mL | 50 μL | E, S |
Cathepsin S | 1.95 | 10 μL | E, S |
CEA | 2.33 | 10 μL | E, S |
c-MET | 0.244 | 10 μL | E, L, S |
CRP | 0.686 | 10 μL | E, S |
CXCL13 | 0.07 | 85 μL | E,S |
GFAP * | 0.686 | 106 μL | C, E, S |
HE4/WFDC2 | 0.977 | 80 μL | E, S |
IL-1α | 0.01 | 130 μL | E, S |
IL-3 | 0.686 | 106 μL | E, S |
IL-12p40/IL-23 | 0.086 | 80 μL | E, S |
IL-17C | 0.206 | 80 μL | E, S |
IL-18 | 0.012 | 10 μL | C, E, S |
total IL-22 | 0.0103 | 80 μL | E, S |
IL-23 | 0.686 | 180 μL | E, S |
IL-28A | 0.069 | 130 μL | E, S |
IL-33 | 0.686 | 130 μL | E, S |
IL-36β | 0.206 | 80 μL | E, S |
Leptin | 4.94 | 10 μL | E, S |
LIF | 0.086 | 80 μL | E, S |
MCP-3 | 0.309 | 150 μL | E, S |
MMP-9 | 4.88 | 29 μL | C, H, S |
pNF-heavy | 2.88 | 80 μL | C, E, S |
NSE | 9.88 | 10 μL | C, E, S |
NT-ProBNP | 0.206 | 23 μL | E, S |
PD-1 | 0.879 | 80 μL | E, S |
PD-L1 | 0.617 | 12 μL | E, S |
PIGF | 0.30 | 90 μL | E, S |
TGFα | 0.207 | 130 μL | E, S |
TGFβ | 0.514 | 15 μL | E, S |
TNFβ | 0.15 | 80 μL | E, S |
UCH-L1 * | 3.43 | 106 μL | C, E, S |
VEGF | 0.137 | 80 μL | E, S |
DISCOVERY シングルプレックス・アッセイキット(マウス)
アナライト | LLoQ (pg/mL) | 必要サンプル量 | サンプルタイプ |
---|---|---|---|
IL-1α | 0.060 | 50 μL | E, S |
IL-1β | 0.021 | 80 μL | E, S |
IL-6 | 0.12 | 80 μL | E, S |
IL-17A | 0.206 | 56 μL | E, S |
IL-17A/F | 0.069 | 80 μL | E, S |
IL-17F | 0.412 | 80 μL | E, S |
IL-22 | 0.206 | 80 μL | E, S |
IL-23 | 0.137 | 80 μL | E, S |
TNF-α | 1.230 | 80 μL | E, S |
Tau | 0.823 | 80 μL | C, E, S |
お問合せ
下記のリンクからヒヤリングシートにご記入いただき、webmaster@scrum-net.co.jpまでお送りください。
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。